Прайс лист на закупку лома драг. металлов
цены обновлены "01" января 2010 г.
| Категория | Металл | Содержание металла в сырье, % | Проценты оплаты за золото,серебро, платину, палладий от цены ЦБ |
| 1 | Неразобранные блоки и приборы радиоэлектронной и электротехнической апаратуры. | ||
| 1.1 | Золото | любое | 55,0 |
| 1.2 | Серебро | любое | 50,0 |
| 1.3 | Платина | любое | 40,0 |
| 1.4 | Палладий | любое | 40,0 |
| 2 | Отходы радиоэлектронной инизковольтной аппаратуры: платы, разъемы, микросхемы, модули, радиолампы, и др. | ||
| 2.1 | Лом и отходы драгоценных металлов (золотосодержащие) | ||
| 2.1.1 | Золото | от 0,01 до 0,1 | 61,0 |
| 2.1.2 | Золото | от 0,11 до 1,0 | 68,0 |
| 2.1.3 | Золото | от 1,01 до 10,0 | 71,0 |
| 2.1.4 | Золото | от 10,01 до 50,0 | 76,0 |
| 2.1.5 | Золото | от 50,01 до 90,0 | 79,0 |
| 2.1.6 | Золото | более 90,01 | 85,0 |
| 2.2 | Лом и отходы драгоценных металлов (серебросодержащие) | ||
| 2.2.1 | Серебро | от 0,01 до 0,5 | 53,0 |
| 2.2.2 | Серебро | от 0,51 до 1,0 | 54,0 |
| 2.2.3 | Серебро | от 1,01 до 10,0 | 62,0 |
| 2.2.4 | Серебро | от 10,01 до 50,0 | 73,0 |
| 2.2.5 | Серебро | от 50,01 до 95,0 | 80,0 |
| 2.2.6 | Серебро | более 95,01 | 84,0 |
| 2.3 | Платина в ломе и отходах драгоценных металлов | ||
| 2.3.1 | Платина | от 0,005 до 0,01 | 52,0 |
| 2.3.2 | Платина | от 0,011 до 0,25 | 70,0 |
| 2.3.3 | Платина | от 0,26 до 1,0 | 80,0 |
| 2.3.4 | Платина | от 1,01 до 5,0 | 86,1 |
| 2.3.5 | Платина | от 5,01 до 50,0 | 87,4 |
| 2.3.6 | Платина | от 50,01 до 90,0 | 88,1 |
| 2.3.7 | Платина | более 90,01 | 88,5 |
| 2.4 | Палладий в ломе и отходах драгоценных металлов | ||
| 2.4.1 | Палладий | от 0,005 до 0,01 | 50,0 |
| 2.4.2 | Палладий | от 0,011 до 0,25 | 70,0 |
| 2.4.3 | Палладий | от 0,26 до 1,0 | 71,5 |
| 2.4.4 | Палладий | от 1,01 до 5,0 | 80,8 |
| 2.4.5 | Палладий | от 5,01 до 50,0 | 83,9 |
| 2.4.6 | Палладий | от 50,01 до 90,0 | 86,4 |
| 2.4.7 | Палладий | более 90,01 | 87,5 |
Примечание:
1.Лом цветных и черных металлов оплачивается - 50%.
2. Аванс за драгоценные металлы - 50%
